Bodenpreise
Was ist ein Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert wird als Durchschnitt aus Kaufpreisen ermittelt, die in einem Gebiet mit ähnlichen Nutzungs- und Werteverhältnissen erzielt wurden. Ziel dieses Wertes soll es sein, den Grundstücksmarkt transparenter zu machen. Er gilt damit als eine Art Richtwert, der zur Bewertung eines Grundstücks im selben Gebiet herangezogen werden kann. Dabei sind jedoch spezifische Eigenschaften, Besonderheiten und Abweichungen unter den Grundstücken zu betrachten.
Die ausgewählten Bodenrichtwerte in unserem Tätigkeitsbereich werden derzeit für Sie überarbeitet.
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Altlandsberg Nord | 80,-€ | 120,-€ |
Altlandsberg West | 110,-€ | 120,-€ |
Bruchmühle | 115,-€ | 150,-€ |
Buchholz | 40,-€ | 50,-€ |
Friedrichslust | 100,-€ | 150,-€ |
Gielsdorf | 55,-€ | 60,-€ |
Wegendorf | 70,-€ | 120,-€ |
Wesendahl | 30,-€ | 40,-€ |
Wilkendorf | 55,-€ | 60,-€ |
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Buckow | 70,-€ | 80,-€ |
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Fredersdorf Nord | 160,-€ | 240,-€ |
Fredersdorf Süd | 170,-€ | 260,-€ |
Fredersdorf Mitte | 170,-€ | 220,-€ |
Floraring | 170,-€ | 220,-€ |
Vogelsdorf | 180,-€ | 210,-€ |
An der B1/ A10 | 130,-€ | 160,-€ |
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Garzau | 30,-€ | 35,-€ |
Garzin | 28,-€ | 35,-€ |
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Hoppegarten an der B1 | 130,-€ | 150,-€ |
Rennbahnallee | 220,-€ | 260,-€ |
Birkenstein | 250,-€ | 350,-€ |
Münchehofe | 150,-€ | 180,-€ |
Waldesruh | 330,-€ | 430,-€ |
Hönow Dorf | 200,-€ | 250,-€ |
Am Haussee | 170,-€ | 200,-€ |
Hönow Nord | 200,-€ | 250,-€ |
Wöhrdetalstraße | 150,-€ | 220,-€ |
Hönow Süd | 300,-€ | 380,-€ |
Nähe Neuenhagener Chaussee | 250,-€ | 300,-€ |
Akkordeon Inhalt
Müncheberg
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Müncheberg | 40,-€ | 60,-€ |
Hoppegarten (Müncheberg) | 11,-€ | 15,-€ |
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
An der Hauptstraße | 220,-€ | 300,-€ |
Nähe A10 | 200,-€ | 250,-€ |
Nördlich der S-Bahn | 230,-€ | 300,-€ |
Südlich der S-Bahn | 220,-€ | 300,-€ |
Bollensdorf | 220,-€ | 300,-€ |
Akkordeon Inhalt
Petershagen-Eggersdorf
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Petershagen Nord | 170,-€ | 210,-€ |
Petershagen Süd | 170,-€ | 230,-€ |
Eggersdorf Mitte | 170,-€ | 200,-€ |
Eggersdorf Nord | 190,-€ | 220,-€ |
Eggersdorf Süd | 180,-€ | 200,-€ |
Prötzel
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Prötzel | 50,-€ | 80,-€ |
Prädikow | 15,-€ | 15,-€ |
Akkordeon Inhalt
Rehfelde
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Rehfelde Dorf | 50,-€ | 60,-€ |
Rehfelde Siedlung | 100,-€ | 120,-€ |
Werder | 70,-€ | 80,-€ |
Zinndorf | 40,-€ | 50,-€ |
Akkordeon Inhalt
Rüdersdorf
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Alt Rüdersdorf | 100,-€ | 140,-€ |
Bergmannsglück | 100,-€ | 140,-€ |
Hennickendorf | 100,-€ | 160,-€ |
An den Meisterhäusern | 170,-€ | 200,-€ |
Wohnpark am Stienitzsee | 140,-€ | 180,-€ |
Herzfelde | 80,-€ | 120,-€ |
Lichtenow | 50,-€ | 90,-€ |
Tasdorf | 60,-€ | 70,-€ |
Akkordeon Inhalt
Strausberg
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Hubertusallee | 150,-€ | 210,-€ |
Hufenweg | 180,-€ | 200,-€ |
Frankenthaler Straße | 180,-€ | 200,-€ |
Strausberg Nord | 120,-€ | 140,-€ |
Gartenstadt | 120,-€ | 140,-€ |
Akkordeon Inhalt
Waldsieversdorf
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Waldsieversdorf | 65,-€ | 70,-€ |
Akkordeon Inhalt
Landkreis Oder Spree (LOS)
Erkner
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Mitte | 190,-€ | 210,-€ |
Bahnhofssiedlung | 150,-€ | 160,-€ |
Flakenseeweg | 190,-€ | 180,-€ |
Am Karutzsee | 135,-€ | 145,-€ |
Neu Buchhorst | 200,-€ | 230,-€ |
„Neuseeland“ | 180,-€ | 230,-€ |
Grünheide
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Grünheide Mark | 150,-€ | 160,-€ |
Alt Buchhorst | 120,-€ | 130,-€ |
Fangschleuse | 155,-€ | 180,-€ |
Hangelsberg | 70,-€ | 90,-€ |
Kagel | 100,-€ | 120,-€ |
Spreeau | 20,-€ | 33,-€ |
Freienbrink | 40,-€ | 30,-€ |
Spreewerder | 60,-€ | 60,-€ |
Akkordeon Inhalt
Schöneiche
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Kleinschönbeck | 200,-€ | 210,-€ |
Fichtenau | 200,-€ | 200,-€ |
Grätzwalde/ Hohenberge | 190,-€ | 200,-€ |
Akkordeon Inhalt
Woltersdorf
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Woltersdorf (West) | 170,-€ | 200,-€ |
Schönblick/ Stolp | 180,-€ | 210,-€ |
An der Schleuse/ Kalksee | 200,-€ | 220,-€ |
Akkordeon Inhalt
Spreenhagen
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Spreenhagen | 50,-€ | 55,-€ |
Akkordeon Inhalt
Barnim (BAR)
Ahrendsfelde
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Ahrensfelde Mitte | 220,-€ | 330,-€ |
Ahrensfelde West | 220,-€ | 330,-€ |
Blumberg | 150,-€ | 160,-€ |
Eiche | 200,-€ | 300,-€ |
Lindenberg | 200,-€ | 210,-€ |
Mehrow | 150,-€ | 180,-€ |
Bernau
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Bernau Stadtkern | 240,-€ | 270,-€ |
Bernau Süd | 180,-€ | 230,-€ |
Blumenhag | 200,-€ | 260,-€ |
Friedenstal | 230,-€ | 260,-€ |
Kirschgarten | 160,-€ | 180,-€ |
Ladeburg | 160,-€ | 180,-€ |
Puschkinviertel | 180,-€ | 200,-€ |
Schönow | 200,-€ | 260,-€ |
Biesenthal
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Biesenthal | 80,-€ | 100,-€ |
Akkordeon Inhalt
Pankethal
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Neu Buch | 240,-€ | 240,-€ |
Pankethal | 210,-€ | 270,-€ |
Schwanebeck | 125,-€ | 125,-€ |
Schwanebeck West | 240,-€ | 240,-€ |
Zepernick | 230,-€ | 230,-€ |
Zepernick West | 240,-€ | 290,-€ |
Zepernick Süd | 240,-€ | 290,-€ |
Akkordeon Inhalt
Rüdnitz
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Rüdnitz | 75,-€ | 90,-€ |
Akkordeon Inhalt
Werneuchen
Ortschaft | Bodenrichtwert 2019 | Bodenrichtwert 2020 |
Hirschfelde | 34,-€ | 40,-€ |
Rudolfshöhe | 110,-€ | 120,-€ |
Seefeld | 90,-€ | 95,-€ |
Werneuchen | 100,-€ | 110,-€ |
Akkordeon Inhalt
Sollten Sie die von Ihnen benötigte Ortsangabe nicht finden – rufen Sie einfach an! Wir reichen Ihnen den Wert unkompliziert nach.
Unser Tipp:
In vielen Gebieten werden derzeit Preise deutlich über dem Bodenrichtwert gezahlt.
Für detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Wir nennen Ihnen den marktgerechten Preis.
Weitere Themen, die Sie interessieren könnten: